WHD: All Acts
FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 | FY 2013 | FY 2012 | FY 2011 | FY 2010 | FY 2009 | FY 2008 | FY 2007 | FY 2006 | FY 2005 | FY 2004 | FY 2003 | FY 2002 | FY 2001 | FY 2000 | FY 1999 | FY 1998 | FY 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back Wages | $213,161,638 | $234,280,603.96 | $257,829,604 | $322,490,774 | $304,914,114 | $270,403,906 | $266,566,178 | $246,780,891 | $240,831,606 | $249,954,412 | $280,697,546 | $224,844,870 | $176,005,043 | $172,615,125 | $185,287,827 | $220,613,703 | $171,955,533 | $166,005,014 | $196,664,146 | $212,537,554 | $175,640,492 | $131,954,657 | $163,601,821 | $131,735,341 | $163,953,081 | $96,719,108 |
Employees Receiving Back Wages | 152,970 | 193,349 | 229,934 | 313,941 | 265,027 | 240,608 | 283,677 | 240,340 | 270,570 | 269,250 | 308,846 | 275,472 | 209,814 | 219,759 | 228,645 | 341,624 | 246,874 | 241,379 | 288,296 | 342,358 | 263,593 | 216,647 | 257,326 | 259,870 | 252,247 | 189,244 |
Complaints Registered | 19,408 | 20,279 | 21,531 | 18,844 | 19,534 | 19,808 | 20,522 | 21,902 | 22,557 | 25,628 | 25,420 | 27,112 | 31,824 | 26,311 | 23,845 | 24,950 | 26,256 | 30,375 | 31,786 | 31,123 | 31,413 | 29,085 | 34,113 | 43,286 | 36,892 | 37,025 |
Enforcement Hours | 806,647 | 850,151.50 | 857,429 | 1,000,181 | 1,113,213 | 1,202,442 | 1,112,939 | 1,154,373 | 1,188,531 | 1,339,029 | 1,377,441 | 1,213,182 | 1,066,188 | 879,626 | 882,419 | 899,406 | 951,971 | 969,776 | 1,000,739 | 1,032,879 | 1,070,600 | 998,937 | 968,350 | 982,332*** | 909,616 | 740,643 |
Average Days to Resolve Complaint | 74.3 | 71.38 | 76 | 92 | 100 | 114 | 121 | 125 | 116 | 110 | 145 | 177 | 142 | 101 | 97 | 97 | 93 | 85 | 92 | 108 | 129 | 139 | ||||
Concluded Cases | 20,422 | 24,727 | 26,096 | 26,876 | 28,397 | 28,771 | 28,589 | 27,914 | 29,483 | 33,146 | 34,139 | 33,295 | 26,486 | 24,922 | 28,242 | 30,467 | 31,987 | 34,858 | 37,842 | 39,425 | 40,264 | 38,051 | 44,002 | 48,441 | 50,344 | 42,275 |
*** During conversion to new information system, 240,000+ hours could not be categorized.