July 2026
| Federal Award ID No. (FAIN) | Recipient | File |
|---|---|---|
| AK-2026-022 | Nunakauyarmiut Tribe | |
| AK-2026-023 | Seldovia Village Tribe | |
| CO-2026-023 | Southern UTE Indian Tribe | |
| DE-2026-004 | DE DOT | |
| FL-2026-048 | FL DOT | |
| ID-2020-007 | ID DOT | |
| ID-2026-028 | Coeur D`Alene Tribe | |
| ID-2026-030 | ID DOT | |
| IN-2025-013 | IN DOT | |
| KS-2026-007 | KS DOT | |
| KS-2026-009 | Sac and Fox Nation of Missouri in Kansas and Nebraska | |
| MT-2024-018 | MT DOT | |
| MT-2026-012 | MT DOT | |
| NC-2026-045 | NC DOT | |
| NE-2024-013 | Ponca Tribe of Nebraska | |
| NE-2026-009 | Santee Sioux Nation | |
| NE-2026-010 | Winnebago Tribe of Nebraska | |
| NE-2026-012 | Santee Sioux Nation | |
| OH-2023-019 | OH DOT | |
| OK-2026-017 | Muscogee Creek Nation | |
| OK-2026-018 | Comanche Nation | |
| OK-2026-019 | OK DOT | |
| OK-2026-020 | Kiowa Tribe | |
| RI-2026-006 | Rhode Island Public Transit Authority | |
| SD-2026-008 | Lower Brule Sioux Tribe | |
| TX-2025-083 | TX DOT | |
| TX-2026-093 | TX DOT | |
| UT-2026-017 | UT DOT | |
| WA-2026-042 | Lummi Tribe of the Lummi Reservation | |
| WA-2026-055 | WA STATE DOT | |
| WI-2026-010 | Lac Du Flambeau Band of Lake Superior Chippewa Indians | |
| WI-2026-011 | Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa Indians |
Last Updated: 8-11-26