| CHECK CYCLE | PERIOD OF ENTITLEMENT FROM TO | BI-WEEKLY PAY PERIODS | FIELD OFFICE CUT-OFF DATE |
|---|---|---|---|
| 13 | 11/30/25 – 12/27/25 | 11/30/25 – 12/13/25 12/14/25 – 12/27/25 | 12/22/25* |
| 1 | 12/28/25 – 01/24/26 | 12/28/25 – 01/10/26 01/11/26 – 01/24/26 | 01/16/26* |
| 2 | 01/25/26 – 02/21/26 | 01/25/26 – 02/07/26 02/08/26 – 02/21/26 | 02/17/26* |
| 3 | 02/22/26 – 03/21/26 | 02/22/26 – 03/07/26 03/08/26 – 03/21/26 | 03/14/26* |
| 4 | 03/22/26 – 04/18/26 | 03/22/26 – 04/04/26 04/05/26 – 04/18/26 | 04/14/26 |
| 5 | 04/19/26 – 05/16/26 | 04/19/26 – 05/02/26 05/03/26 – 05/16/26 | 05/12/26 |
| 6 | 05/17/26 – 06/13/26 | 05/17/26 – 05/30/26 05/31/26 – 06/13/26 | 06/09/26 |
| 7 | 06/14/26 – 07/11/26 | 06/14/26 – 06/27/26 06/28/26 – 07/11/26 | 07/07/26 |
| 8 | 07/12/26 – 08/08/26 | 07/12/26 – 07/25/26 07/26/26 – 08/08/26 | 08/04/26 |
| 9 | 08/09/26 – 09/05/26 | 08/09/26 – 08/22/26 08/23/26 – 09/05/26 | 09/01/26 |
| 10 | 09/06/26 – 10/03/26 | 09/06/26 – 09/19/26 09/20/26 – 10/03/26 | 09/29/26 |
| 11 | 10/04/26 – 10/31/26 | 10/04/26 – 10/17/26 10/18/26 – 10/31/26 | 10/27/26 |
| 12 | 11/01/26 – 11/28/26 | 11/01/26 – 11/14/26 11/15/26 – 11/28/26 | 11/24/26 |
| 13 | 11/29/26 – 12/26/26 | 11/29/26 – 12/12/26 12/13/26 – 12/26/26 | 12/22/26 |
* EARLY CUTOFF FOR HOLIDAY PROCESSING OR SYSTEM UPDATES
“ENTITLEMENT TO” DATE IS THE ACTUAL CHECK DATE
FOR EFT PAYMENTS, THE PAYMENT DATE WILL BE FRIDAY
| DATE OF CHECK | FIELD OFFICE CUT-OFF DATE TO ENTER DATA INTO ACPS | N.O. TRANSMISSION TO TREASURY |
|---|---|---|
| EACH FRIDAY | PREVIOUS TUESDAY | WEDNESDAY |