rm(list=ls(all=t))
filename <- "Section_6" # !!!Update filename
functions_vers <- "functions_1.8.R" # !!!Update helper functions file
source (functions_vers)
Visually inspect variables in "dictionary.csv" and flag for risk, using the following flags:
# Direct PII: Respondent Names, Addresses, Identification Numbers, Phone Numbers
# Direct PII-team: Interviewer Names, other field team names
# Indirect PII-ordinal: Date of birth, Age, income, education, household composition.
# Indirect PII-categorical: Gender, education, ethnicity, nationality,
# occupation, employer, head of household, marital status
# GPS: Longitude, Latitude
# Small Location: Location (<100,000)
# Large Location (>100,000)
# Weight: weightVar
# Household ID: hhId,
# Open-ends: Review responses for any sensitive information, redact as necessary
# !!!No Direct PII
# !!!No Direct PII-team
# !!!No small locations
# Focus on variables with a "Lowest Freq" in dictionary of 30 or less.
pctile_99.5_eh_s6q71_1<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_1)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_1)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_1<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_1)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_1)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_1<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_1)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_1)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_2<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_2)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_2)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_2<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_2)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_2)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_2<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_2)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_2)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_3<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_3)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_3)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_3<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_3)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_3)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_3<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_3)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_3)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_4<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_4)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_4)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_4<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_4)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_4)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_4<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_4)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_4)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_5<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_5)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_5)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_5<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_5)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_5)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_5<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_5)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_5)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_6<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_6)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_6)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_6<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_6)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_6)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_6<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_6)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_6)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_7<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_7)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_7)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_7<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_7)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_7)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_7<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_7)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_7)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_8<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_8)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_8)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_8<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_8)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_8)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_8<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_8)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_8)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_9<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_9)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_9)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_9<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_9)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_9)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_9<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_9)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_9)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_10<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_10)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_10)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_10<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_10)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_10)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_10<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_10)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_10)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_11<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_11)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_11)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_11<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_11)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_11)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_11<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_11)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_11)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_12<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_12)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_12)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_12<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_12)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_12)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_12<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_12)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_12)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_13<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_13)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_13)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_13<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_13)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_13)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_13<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_13)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_13)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_14<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_14)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_14)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_14<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_14)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_14)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_14<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_14)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_14)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_15<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_15)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_15)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_15<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_15)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_15)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_15<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_15)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_15)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_16<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_16)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_16)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_16<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_16)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_16)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_16<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_16)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_16)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_17<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_17)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_17)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_17<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_17)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_17)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_17<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_17)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_17)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_18<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_18)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_18)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_18<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_18)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_18)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_18<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_18)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_18)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_19<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_19)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_19)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_19<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_19)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_19)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_19<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_19)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_19)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_20<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_20)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_20)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_20<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_20)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_20)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_20<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_20)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_20)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_21<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_21)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_21)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_21<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_21)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_21)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_21<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_21)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_21)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_22<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_22)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_22)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_22<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_22)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_22)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_22<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_22)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_22)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_23<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_23)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_23)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_23<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_23)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_23)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_23<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_23)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_23)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_24<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_24)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_24)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_24<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_24)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_24)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_24<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_24)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_24)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q71_25<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q71_25)[na.exclude(mydata$eh_s6q71_25)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q72_25<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q72_25)[na.exclude(mydata$eh_s6q72_25)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q76_25<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q76_25)[na.exclude(mydata$eh_s6q76_25)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q78<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q78)[na.exclude(mydata$eh_s6q78)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q79<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q79)[na.exclude(mydata$eh_s6q79)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q80<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q80)[na.exclude(mydata$eh_s6q80)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q82<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q82)[na.exclude(mydata$eh_s6q82)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q84<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q84)[na.exclude(mydata$eh_s6q84)!=-998], probs = c(0.995)))
pctile_99.5_eh_s6q85<- floor(quantile(na.exclude(mydata$eh_s6q85)[na.exclude(mydata$eh_s6q85)!=-998], probs = c(0.995)))
mydata <- top_recode (variable="eh_s6q71_1", break_point=pctile_99.5_eh_s6q71_1, missing=-998)
## [1] "Frequency table before encoding"
## eh_s6q71_1. How much gross income or revenue was earned over the last 12 months from this ac
## 0 50 100 160 200 220 240 250 265 280 300 350 400 450
## 7 1 2 1 2 1 1 1 1 2 6 1 6 1
## 500 600 680 700 750 800 1000 1050 1120 1150 1170 1200 1250 1300
## 7 10 1 2 4 1 6 2 2 2 1 9 1 3
## 1350 1385 1400 1440 1500 1550 1560 1600 1700 1740 1750 1800 1900 2000
## 1 1 4 1 4 1 1 3 2 1 1 7 2 13
## 2100 2160 2200 2250 2304 2340 2400 2500 2520 2600 2700 2720 2740 2800
## 5 1 1 5 1 1 16 4 1 2 5 1 1 5
## 2880 2900 2940 3000 3040 3100 3120 3150 3200 3300 3350 3400 3500 3600
## 1 1 1 13 1 1 1 1 5 2 1 1 9 17
## 3750 3800 3900 4000 4050 4100 4150 4200 4320 4350 4400 4500 4600 4680
## 1 1 3 10 1 1 1 9 1 1 3 8 1 1
## 4800 4900 5000 5100 5184 5280 5300 5400 5500 5600 5800 6000 6250 6300
## 18 2 21 3 1 1 1 5 2 6 1 22 1 3
## 6400 6500 6600 6720 6750 6900 7000 7140 7200 7350 7500 7560 7600 7650
## 5 1 2 2 2 1 4 1 13 2 3 1 1 2
## 7800 8000 8100 8200 8250 8400 8535 8600 8700 8750 8800 8900 9000 9100
## 4 20 3 1 1 11 1 1 1 2 3 1 22 1
## 9300 9360 9450 9500 9600 9940 10000 10080 10500 10695 10710 10800 11000 11020
## 2 1 1 3 25 1 23 2 2 1 1 9 2 1
## 11200 11340 11500 11520 11700 11760 11900 12000 12500 12600 12680 12790 12800 13000
## 5 1 1 3 2 1 1 40 4 4 1 1 5 2
## 13200 13300 13400 13500 13600 13608 13800 14000 14240 14350 14360 14400 14450 14496
## 3 1 1 2 2 1 1 7 1 1 1 40 1 1
## 14500 14600 14650 14700 15000 15050 15120 15200 15360 15400 15600 15750 15800 16000
## 1 2 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 15
## 16200 16330 16400 16660 16800 17010 17250 17280 17400 17500 17600 17820 18000 18400
## 1 1 1 1 11 1 1 1 2 3 2 1 24 1
## 18500 18750 19000 19200 19300 19500 19650 19800 20000 20160 20400 20800 21000 21120
## 1 1 2 18 1 2 1 1 13 5 4 1 10 1
## 21500 21600 21750 21760 21800 21900 22000 22400 22500 22570 22800 23000 23040 23100
## 1 5 1 1 1 2 5 1 2 1 2 3 2 1
## 23400 23500 23520 23700 23895 24000 24300 24400 24450 24500 24900 25000 25155 25200
## 1 1 2 1 1 45 1 1 1 1 1 6 1 9
## 25300 25600 25800 25900 26000 26200 26400 26410 26500 26600 26700 26880 27000 27200
## 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 5 1
## 27288 27600 27720 28000 28200 28800 28950 29000 29400 29800 29900 30000 30100 30240
## 1 1 1 9 1 32 1 2 1 1 1 14 1 2
## 30300 30400 30600 30800 31000 31500 31920 32000 32400 33000 33600 33660 34000 34200
## 1 1 1 1 2 5 1 4 4 3 20 1 1 1
## 34500 34560 34850 35000 35100 35200 35520 35640 35769 36000 36125 36244 36960 37000
## 1 2 1 4 1 1 1 1 1 45 1 1 1 2
## 37440 37500 37700 37800 38000 38160 38300 38400 38500 38640 38700 38800 39000 39200
## 1 2 1 1 2 1 1 20 1 1 1 1 1 1
## 39240 39360 39500 39700 40000 40200 40320 40500 40560 40800 41095 42000 43000 43200
## 1 1 1 1 15 1 2 1 1 3 1 19 1 15
## 44000 44100 44800 45000 45360 45600 46200 46500 46800 47000 47200 47250 47500 47520
## 2 1 2 10 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1
## 47600 48000 49000 49500 49770 50000 50400 51000 51140 51840 52800 53000 53090 53300
## 1 39 2 1 1 2 11 1 1 3 5 1 1 1
## 54000 54400 54600 55000 55200 55500 56000 57000 57600 58032 58400 58600 58800 59360
## 17 1 3 1 3 1 8 1 36 1 1 1 1 1
## 59904 60000 60480 61200 61600 62160 62400 63000 63360 64000 64800 65000 65520 66000
## 1 38 1 2 4 1 8 5 1 3 4 1 1 5
## 66400 67200 68000 68040 68224 68400 69000 69217 69300 69440 69600 70000 70350 70560
## 1 33 2 1 1 1 3 1 1 1 1 7 1 1
## 70700 70800 71400 72000 72670 73000 73200 74000 75000 75600 75800 76000 76800 77000
## 1 1 1 40 1 1 1 1 3 4 1 2 4 2
## 77760 78000 78750 79200 79500 79526 79750 80000 80640 81000 81600 82080 82500 82800
## 1 2 1 5 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1
## 83000 83424 83520 84000 84600 85000 85200 85248 85500 86400 86500 87900 88800 89000
## 2 1 1 21 1 1 1 1 1 13 1 1 2 1
## 89600 90000 90710 90720 91200 91250 92000 93600 94000 94080 94500 95424 95450 95760
## 1 12 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1
## 96000 96400 96600 97100 97200 97920 98000 99000 99900 1e+05 100100 100300 100320 100800
## 33 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 32
## 101088 101360 101844 102000 102240 103200 103680 104400 105375 105600 105850 106560 106590 106800
## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## 108000 108480 108500 108680 109200 109440 109500 110000 110880 112000 112500 113400 114000 115200
## 8 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 29
## 116200 116640 117200 117600 118560 118800 120000 121000 121500 121800 122200 123300 124800 125000
## 1 1 1 4 3 2 16 1 2 1 1 1 1 1
## 125060 126000 127120 127160 127200 127534 128000 129000 129600 130000 132000 134000 134400 136000
## 1 4 1 1 1 1 2 1 9 3 6 1 10 1
## 136320 138000 139000 140000 140160 143600 144000 145600 146640 147456 148800 149760 150000 151200
## 1 1 1 3 1 2 37 1 1 1 1 1 2 5
## 152100 152640 152800 153600 155500 156000 157000 157260 157290 157500 158400 160000 168000 170000
## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21 1
## 172800 176400 177600 178000 178560 180000 182400 182500 184320 184800 187200 188000 191520 192000
## 5 1 1 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 9
## 194400 195800 196200 196500 197376 2e+05 201600 204000 207360 209600 210000 214600 215600 216000
## 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 8
## 218400 220800 222450 225600 230400 234080 235200 236000 240000 250880 252000 257600 258400 259200
## 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 6 1 1 1
## 260400 268800 272000 280560 285600 288000 288960 289980 293760 3e+05 302000 302400 308000 320000
## 1 4 1 1 2 6 1 1 1 1 1 3 1 1
## 324000 330000 336000 340800 355000 357600 360000 364000 369600 374400 381000 384000 396000 4e+05
## 2 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1
## 401500 403200 420000 430000 432000 448000 468000 492000 5e+05 504000 518400 520800 528000 540000
## 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1
## 571200 572000 576000 604800 648000 648960 662400 672000 720000 724800 892800 9e+05 960000 1008000
## 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 2
## 1142400 1152000 1440000 1800000 2184000 2520000 4032000 <NA>
## 1 1 2 1 1 1 1 77
## [1] "Frequency table after encoding"
## eh_s6q71_1. How much gross income or revenue was earned over the last 12 months from this ac
## 0 50 100 160 200 220 240
## 7 1 2 1 2 1 1
## 250 265 280 300 350 400 450
## 1 1 2 6 1 6 1
## 500 600 680 700 750 800 1000
## 7 10 1 2 4 1 6
## 1050 1120 1150 1170 1200 1250 1300
## 2 2 2 1 9 1 3
## 1350 1385 1400 1440 1500 1550 1560
## 1 1 4 1 4 1 1
## 1600 1700 1740 1750 1800 1900 2000
## 3 2 1 1 7 2 13
## 2100 2160 2200 2250 2304 2340 2400
## 5 1 1 5 1 1 16
## 2500 2520 2600 2700 2720 2740 2800
## 4 1 2 5 1 1 5
## 2880 2900 2940 3000 3040 3100 3120
## 1 1 1 13 1 1 1
## 3150 3200 3300 3350 3400 3500 3600
## 1 5 2 1 1 9 17
## 3750 3800 3900 4000 4050 4100 4150
## 1 1 3 10 1 1 1
## 4200 4320 4350 4400 4500 4600 4680
## 9 1 1 3 8 1 1
## 4800 4900 5000 5100 5184 5280 5300
## 18 2 21 3 1 1 1
## 5400 5500 5600 5800 6000 6250 6300
## 5 2 6 1 22 1 3
## 6400 6500 6600 6720 6750 6900 7000
## 5 1 2 2 2 1 4
## 7140 7200 7350 7500 7560 7600 7650
## 1 13 2 3 1 1 2
## 7800 8000 8100 8200 8250 8400 8535
## 4 20 3 1 1 11 1
## 8600 8700 8750 8800 8900 9000 9100
## 1 1 2 3 1 22 1
## 9300 9360 9450 9500 9600 9940 10000
## 2 1 1 3 25 1 23
## 10080 10500 10695 10710 10800 11000 11020
## 2 2 1 1 9 2 1
## 11200 11340 11500 11520 11700 11760 11900
## 5 1 1 3 2 1 1
## 12000 12500 12600 12680 12790 12800 13000
## 40 4 4 1 1 5 2
## 13200 13300 13400 13500 13600 13608 13800
## 3 1 1 2 2 1 1
## 14000 14240 14350 14360 14400 14450 14496
## 7 1 1 1 40 1 1
## 14500 14600 14650 14700 15000 15050 15120
## 1 2 1 3 6 1 1
## 15200 15360 15400 15600 15750 15800 16000
## 1 1 1 1 1 1 15
## 16200 16330 16400 16660 16800 17010 17250
## 1 1 1 1 11 1 1
## 17280 17400 17500 17600 17820 18000 18400
## 1 2 3 2 1 24 1
## 18500 18750 19000 19200 19300 19500 19650
## 1 1 2 18 1 2 1
## 19800 20000 20160 20400 20800 21000 21120
## 1 13 5 4 1 10 1
## 21500 21600 21750 21760 21800 21900 22000
## 1 5 1 1 1 2 5
## 22400 22500 22570 22800 23000 23040 23100
## 1 2 1 2 3 2 1
## 23400 23500 23520 23700 23895 24000 24300
## 1 1 2 1 1 45 1
## 24400 24450 24500 24900 25000 25155 25200
## 1 1 1 1 6 1 9
## 25300 25600 25800 25900 26000 26200 26400
## 2 1 1 1 2 1 3
## 26410 26500 26600 26700 26880 27000 27200
## 1 1 1 1 3 5 1
## 27288 27600 27720 28000 28200 28800 28950
## 1 1 1 9 1 32 1
## 29000 29400 29800 29900 30000 30100 30240
## 2 1 1 1 14 1 2
## 30300 30400 30600 30800 31000 31500 31920
## 1 1 1 1 2 5 1
## 32000 32400 33000 33600 33660 34000 34200
## 4 4 3 20 1 1 1
## 34500 34560 34850 35000 35100 35200 35520
## 1 2 1 4 1 1 1
## 35640 35769 36000 36125 36244 36960 37000
## 1 1 45 1 1 1 2
## 37440 37500 37700 37800 38000 38160 38300
## 1 2 1 1 2 1 1
## 38400 38500 38640 38700 38800 39000 39200
## 20 1 1 1 1 1 1
## 39240 39360 39500 39700 40000 40200 40320
## 1 1 1 1 15 1 2
## 40500 40560 40800 41095 42000 43000 43200
## 1 1 3 1 19 1 15
## 44000 44100 44800 45000 45360 45600 46200
## 2 1 2 10 1 3 2
## 46500 46800 47000 47200 47250 47500 47520
## 3 2 1 1 1 1 1
## 47600 48000 49000 49500 49770 50000 50400
## 1 39 2 1 1 2 11
## 51000 51140 51840 52800 53000 53090 53300
## 1 1 3 5 1 1 1
## 54000 54400 54600 55000 55200 55500 56000
## 17 1 3 1 3 1 8
## 57000 57600 58032 58400 58600 58800 59360
## 1 36 1 1 1 1 1
## 59904 60000 60480 61200 61600 62160 62400
## 1 38 1 2 4 1 8
## 63000 63360 64000 64800 65000 65520 66000
## 5 1 3 4 1 1 5
## 66400 67200 68000 68040 68224 68400 69000
## 1 33 2 1 1 1 3
## 69217 69300 69440 69600 70000 70350 70560
## 1 1 1 1 7 1 1
## 70700 70800 71400 72000 72670 73000 73200
## 1 1 1 40 1 1 1
## 74000 75000 75600 75800 76000 76800 77000
## 1 3 4 1 2 4 2
## 77760 78000 78750 79200 79500 79526 79750
## 1 2 1 5 1 1 1
## 80000 80640 81000 81600 82080 82500 82800
## 5 1 2 2 1 1 1
## 83000 83424 83520 84000 84600 85000 85200
## 2 1 1 21 1 1 1
## 85248 85500 86400 86500 87900 88800 89000
## 1 1 13 1 1 2 1
## 89600 90000 90710 90720 91200 91250 92000
## 1 12 1 1 1 1 2
## 93600 94000 94080 94500 95424 95450 95760
## 3 1 2 1 1 1 1
## 96000 96400 96600 97100 97200 97920 98000
## 33 1 1 1 1 1 2
## 99000 99900 1e+05 100100 100300 100320 100800
## 1 1 3 1 1 1 32
## 101088 101360 101844 102000 102240 103200 103680
## 1 1 1 1 1 1 1
## 104400 105375 105600 105850 106560 106590 106800
## 1 1 1 1 1 1 1
## 108000 108480 108500 108680 109200 109440 109500
## 8 1 1 1 1 2 2
## 110000 110880 112000 112500 113400 114000 115200
## 2 2 2 1 1 1 29
## 116200 116640 117200 117600 118560 118800 120000
## 1 1 1 4 3 2 16
## 121000 121500 121800 122200 123300 124800 125000
## 1 2 1 1 1 1 1
## 125060 126000 127120 127160 127200 127534 128000
## 1 4 1 1 1 1 2
## 129000 129600 130000 132000 134000 134400 136000
## 1 9 3 6 1 10 1
## 136320 138000 139000 140000 140160 143600 144000
## 1 1 1 3 1 2 37
## 145600 146640 147456 148800 149760 150000 151200
## 1 1 1 1 1 2 5
## 152100 152640 152800 153600 155500 156000 157000
## 1 1 1 1 1 1 1
## 157260 157290 157500 158400 160000 168000 170000
## 1 1 2 2 1 21 1
## 172800 176400 177600 178000 178560 180000 182400
## 5 1 1 1 1 9 1
## 182500 184320 184800 187200 188000 191520 192000
## 1 1 1 2 1 1 9
## 194400 195800 196200 196500 197376 2e+05 201600
## 2 1 1 1 1 2 3
## 204000 207360 209600 210000 214600 215600 216000
## 1 1 1 2 1 1 8
## 218400 220800 222450 225600 230400 234080 235200
## 1 1 1 1 3 1 2
## 236000 240000 250880 252000 257600 258400 259200
