rm(list=ls(all=t))
filename <- "SAP20152016_Rural_NOPII" # !!!Update filename
functions_vers <- "functions_1.7.R" # !!!Update helper functions file
source (functions_vers)
Visually inspect variables in "dictionary.csv" and flag for risk, using the following flags:
# Direct PII: Respondent Names, Addresses, Identification Numbers, Phone Numbers
# Direct PII-team: Interviewer Names, other field team names
# Indirect PII-ordinal: Date of birth, Age, income, education, household composition.
# Indirect PII-categorical: Gender, education, ethnicity, nationality,
# occupation, employer, head of household, marital status
# GPS: Longitude, Latitude
# Small Location: Location (<100,000)
# Large Location (>100,000)
# Weight: weightVar
# Household ID: hhId,
# Open-ends: Review responses for any sensitive information, redact as necessary
# !!!Include any Direct PII variables
dropvars <- c("A_NOM",
"C_NOM",
"A_APEPAT",
"C_APEPAT",
"A_APEMAT",
"C_APEMAT",
"DNI_2015",
"FIRMA_2015",
"dni_2015",
"J_DNI",
"L_DNI",
"FIRMA_2016",
"dni_2016",
"ubigeo_2016",
"nombre_ie_2016")
mydata <- mydata[!names(mydata) %in% dropvars]
# !!!Replace vector in "variables" field below with relevant variable names
mydata <- encode_direct_PII_team (variables=c("ENCUES_2015", "ENCUES_2016"))
## [1] "Frequency table before encoding"
## ENCUES_2015.
## 3 4 5 10 16 20 22 30 34 40 42 43 44 50 60 70 <NA>
## 52 136 33 523 1 722 1 648 1 492 3 16 15 682 257 270 1255
## [1] "Frequency table after encoding"
## ENCUES_2015.
## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <NA>
## 52 136 33 523 1 722 1 648 1 492 3 16 15 682 257 270 1255
## [1] "Frequency table before encoding"
## ENCUES_2016. C<f3>digo del Encuestador
## Missing-MINEDU No indica <NA>
## 3897 124 1086
## [1] "Frequency table after encoding"
## ENCUES_2016. C<f3>digo del Encuestador
## 1 <NA>
## 3897 1210
mydata <- mydata[!names(mydata) %in% "DIGITA"]
# !!!Include relevant variables, but check their population size first to confirm they are <100,000
mydata <- mydata[!names(mydata) %in% "NOMESC"]
locvars <- c("CODLOC",
"CODMOD_2015",
"Escuela",
"cod_local_2016",
"codlocal_2016",
"Escuela_2016",
"COD_MOD_2015",
"COD_MOD_2016")
mydata <- encode_location (variables= locvars, missing=999999)
## [1] "Frequency table before encoding"
## CODLOC.
## 68518 68523 68599 68603 68655 68735 68900 68924 68938 68957 68962 68976
## 1 7 21 9 8 6 10 8 6 17 7 6
## 69103 69546 69551 69985 70007 70026 70031 70074 70088 70111 70149 71059
## 5 1 3 28 8 2 2 7 5 7 1 3
## 71115 71506 71733 71790 71926 71931 72087 73181 73195 73303 73322 73341
## 3 1 15 6 4 2 4 15 18 13 11 9
## 73398 73435 73440 73459 73510 73529 73548 73553 73567 73572 73591 73609
## 29 9 3 6 4 7 13 14 12 11 15 12
## 73685 73794 73888 130308 142655 147484 147709 147714 148520 150122 150136 150141
## 2 4 2 31 43 12 13 6 12 22 9 4
## 150202 150221 150259 150532 150551 150565 150570 150607 150612 150631 150754 150768
## 15 7 1 37 2 20 18 11 16 11 19 20
## 150773 150792 150834 150848 150966 150971 150985 151027 151188 151193 151206 151640
## 20 22 8 104 41 42 16 23 43 27 3 16
## 151664 152215 152239 152263 152588 152593 152606 152625 152734 152753 153818 153823
## 6 22 34 14 43 38 34 24 45 48 38 40
## 153837 153842 153861 153875 153880 153899 153903 153922 153941 154021 154035 154064
## 7 45 4 23 12 15 17 6 11 15 23 13
## 154078 154083 154097 154200 154238 155054 157010 157053 157072 157190 157227 157487
## 10 20 8 7 5 1 8 32 21 11 54 36
## 157492 157500 157538 157581 157595 157604 157618 157623 157656 157661 157680 157703
## 8 12 2 61 3 52 27 24 9 27 15 18
## 157736 157798 157802 157821 157835 157840 157864 157878 157915 157982 158057 158095
## 3 13 10 11 47 39 25 8 30 1 33 20
## 158104 158123 158161 158175 158180 158203 158217 158255 158340 158359 158364 158378
## 71 41 45 41 39 26 21 2 63 52 14 25
## 158383 158401 158415 158458 158482 158496 158509 158608 158627 158632 158646 158651
## 27 35 18 5 60 33 34 3 26 9 9 5
## 158665 158670 158707 158712 158745 158750 158934 159453 159491 159556 159702 159797
## 8 28 14 8 11 7 13 27 12 8 3 9
## 159815 164968 164987 165072 165086 165091 165185 165246 165326 165331 165345 165350
## 3 14 7 14 11 21 18 27 13 7 4 6
## 165468 165473 165543 165604 165680 165699 165703 165717 165736 165741 165784 165798
## 12 23 14 33 33 23 16 17 17 30 11 29
## 165802 165840 165915 165920 166076 166104 166118 166316 166590 166627 166632 166651
## 17 12 9 5 46 17 21 7 13 30 18 17
## 166774 166788 166830 166905 166948 166967 167170 167194 167207 167212 167226 167231
## 25 7 11 5 12 6 21 45 27 61 46 23
## 167269 167311 167349 167354 167368 167410 167537 167561 167575 167580 167599 167617
## 32 22 17 14 13 13 32 15 40 16 11 29
## 167636 167641 167679 169126 169150 170200 170219 170479 170484 170506 170610 170865
## 10 17 33 3 51 32 50 19 8 25 11 8
## 170907 171134 343357 505991 515508 517102 531928 536105 538208 538760 538779 563151
## 11 18 3 2 1 2 3 7 35 55 2 13
## 582376 601493 603468 603581 603717 603755 605066 605146 606061 609248 672305 <NA>
## 1 35 4 1 1 10 7 2 1 4 1 207
## [1] "Frequency table after encoding"
## CODLOC.
## 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
## 41 4 29 11 6 9 11 71 9 21 32 1 46 16 12 1 28
## 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894
## 37 13 48 27 1 3 17 3 16 8 30 9 2 25 1 7 8
## 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
## 104 2 10 16 25 11 14 4 35 43 6 34 12 6 18 1 33
## 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928
## 47 41 3 14 11 15 5 32 21 6 45 7 4 18 13 21 7
## 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945
## 63 8 1 1 35 33 23 9 4 15 15 27 7 7 30 15 14
## 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962
## 5 3 27 5 12 7 3 8 4 52 4 17 27 3 29 13 8
## 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
## 1 1 17 1 11 39 34 60 2 9 5 38 20 52 20 7 2
## 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
## 18 6 23 15 23 11 28 9 17 8 13 18 42 2 36 15 8
## 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
## 3 54 17 3 11 22 20 4 2 43 20 11 12 2 31 1 5
## 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
## 4 32 35 6 45 6 27 7 6 3 55 18 23 24 17 7 10
## 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
## 6 18 10 61 3 25 13 2 7 14 30 21 43 33 40 15 45
## 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064
## 2 5 7 19 2 14 12 12 8 9 8 39 2 18 16 25 11
## 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
## 29 7 10 13 17 34 22 11 12 33 20 1 22 9 7 7 8
## 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
## 26 40 51 13 14 9 26 11 13 3 46 23 8 11 3 27 13
## 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
## 14 17 21 8 15 24 12 22 7 10 41 13 33 3 50 23 5
## 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132
## 45 16 13 11 12 1 2 27 6 8 14 4 12 11 61 19 17
## 1133 1134 1135 <NA>
## 21 38 32 207
## [1] "Frequency table before encoding"
## CODMOD_2015.
## 204800 204875 204909 205005 205047 205112 205120 205153 205682 205690
## 19 13 7 18 11 18 17 40 21 18
## 205773 205781 205815 206334 216341 220285 226704 232207 232223 232231
## 22 5 10 5 11 7 24 15 31 40
## 232249 232264 232504 232512 232538 232546 232553 232561 232579 232587
## 7 22 13 45 4 16 12 15 10 17
## 232595 232603 232611 232645 232728 232777 233296 233361 233676 233718
## 10 20 7 5 13 27 6 7 5 21
## 233734 233825 233890 233908 233916 233924 233940 233957 233965 233973
## 16 57 56 7 56 31 3 29 8 50
## 233981 233999 234021 234062 234070 234096 234104 234112 234120 234138
## 26 24 33 20 71 41 32 14 25 26
## 234153 234161 234187 234195 234203 234211 234229 234237 234369 234377
## 24 31 26 9 9 5 8 28 50 13
## 234385 234401 234419 234427 234443 234450 234500 234583 234674 234682
## 10 11 39 35 22 8 30 7 25 11
## 234781 234831 234856 287409 287417 287425 287466 312090 312207 312215
## 8 15 18 17 2 10 5 5 1 8
## 312306 312421 312744 312868 313239 313296 313395 313460 313890 313908
## 20 10 3 8 4 1 15 2 14 18
## 313965 313981 314096 314187 314211 314237 314245 314252 314260 314278
## 13 29 4 11 9 8 13 13 12 10
## 314294 314310 405258 405498 405704 405738 405746 405753 405852 405886
## 14 2 12 10 7 21 9 4 32 2
## 405894 405902 405928 405936 406009 406041 406066 406082 406116 406124
## 19 18 39 24 41 104 16 21 11 16
## 406140 406215 406223 406264 406413 406595 406629 406645 406975 406983
## 3 32 16 6 32 41 38 44 21 34
## 407007 407049 408245 408278 408286 408294 408328 408344 408393 408468
## 24 48 13 13 7 4 42 12 14 33
## 408476 408484 408492 408526 408559 408567 408583 408609 408666 408732
## 23 16 13 7 11 19 6 14 15 14
## 408773 408823 408856 408922 408955 408971 409003 409011 409029 409193
## 11 9 16 28 13 13 44 27 57 7
## 409227 409235 409243 409284 409292 409300 409318 409326 409359 409441
## 38 15 11 22 28 17 34 22 29 25
## 409565 409896 410480 410514 410670 410738 410746 410779 410787 410803
## 47 3 31 8 50 55 11 17 8 23
## 473249 481283 486688 499863 502922 504142 517888 519496 519595 550392
## 41 43 17 13 3 35 17 11 17 17
## 551309 557587 585885 587147 592147 612291 612416 612689 612747 612804
## 11 26 10 8 5 26 4 5 2 8
## 615013 623017 623041 637215 647388 647412 647628 671628 672105 678904
## 14 10 3 3 28 11 13 11 8 2
## 678961 679829 680058 712562 712711 723023 723031 730655 731273 731596
## 3 7 21 6 6 1 7 12 25 6
## 735498 736116 775700 776039 783423 783597 796888 818674 818708 844159
## 6 4 9 12 18 2 5 11 11 7
## 844183 899351 930958 932434 932491 932848 1117944 1201870 1266428 1377209
## 6 7 29 6 11 26 4 31 7 33
## 1412634 <NA>
## 12 612
## [1] "Frequency table after encoding"
## CODMOD_2015.
## 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
## 15 9 11 33 15 6 1 8 13 21 44 14 24 31 41 28 8
## 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
## 38 7 15 39 7 6 7 32 5 2 9 57 23 3 11 16 24
## 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
## 17 3 41 11 17 13 21 10 14 7 11 44 16 33 4 1 18
## 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503
## 6 25 7 6 10 13 28 2 19 11 9 11 14 12 11 19 5
## 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
## 14 26 13 9 35 2 42 12 38 7 23 21 57 12 24 41 2
## 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
## 25 14 8 18 20 56 34 11 33 10 8 29 26 16 13 29 31
## 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
## 8 6 9 6 4 16 13 26 11 30 11 21 3 40 55 8 43
## 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
## 14 8 17 2 10 8 22 10 20 28 12 26 7 5 50 11 7
## 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
## 18 10 8 9 24 14 10 24 45 3 8 4 31 22 13 11 13
## 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605
## 5 32 12 32 29 4 25 22 12 7 2 3 7 4 13 16 17
## 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
## 48 4 22 13 11 13 11 27 13 10 27 26 18 50 22 18 13
## 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639
## 7 8 31 10 17 39 11 6 19 18 5 3 56 6 7 32 15
## 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
## 5 17 7 4 104 35 5 7 50 40 17 3 12 18 25 16 3
## 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
## 1 5 26 11 5 29 8 4 15 28 47 34 2 13 5 6 16
## 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 <NA>
## 21 15 21 17 20 71 11 10 17 7 41 31 7 612
## [1] "Frequency table before encoding"
## Escuela.
## 204800 204875 204909 205005 205047 205112 205120 205153 205682 205690
## 19 13 7 18 11 18 17 40 21 18
## 205773 205781 205815 206334 216341 220285 226704 232207 232223 232231
## 22 5 10 5 11 7 24 15 31 40
## 232249 232264 232504 232512 232538 232546 232553 232561 232579 232587
## 7 22 13 45 4 16 12 15 10 17
## 232595 232603 232611 232645 232728 232777 233296 233361 233676 233718
## 10 20 7 5 13 27 6 7 5 21
## 233734 233825 233890 233908 233916 233924 233940 233957 233965 233973
## 16 57 56 7 56 31 3 29 8 50
## 233981 233999 234021 234062 234070 234096 234104 234112 234120 234138
## 26 24 33 20 71 41 32 14 25 26
## 234153 234161 234187 234195 234203 234211 234229 234237 234369 234377
## 24 31 26 9 9 5 8 28 50 13
## 234385 234401 234419 234427 234443 234450 234500 234583 234674 234682
## 10 11 39 35 22 8 30 7 25 11
## 234781 234831 234856 287409 287417 287425 287466 312090 312207 312215
## 8 15 18 17 2 10 5 5 1 8
## 312306 312421 312744 312868 313239 313296 313395 313460 313890 313908
## 20 10 3 8 4 1 15 2 14 18
## 313965 313981 314096 314187 314211 314237 314245 314252 314260 314278
## 13 29 4 11 9 8 13 13 12 10
## 314294 314310 405258 405498 405704 405738 405746 405753 405852 405886
## 14 2 12 10 7 21 9 4 32 2
## 405894 405902 405928 405936 406009 406041 406066 406082 406116 406124
## 19 18 39 24 41 104 16 21 11 16
## 406140 406215 406223 406264 406413 406595 406629 406645 406975 406983
## 3 32 16 6 32 41 38 44 21 34
## 407007 407049 408245 408278 408286 408294 408328 408344 408393 408468
## 24 48 13 13 7 4 42 12 14 33
## 408476 408484 408492 408526 408559 408567 408583 408609 408666 408732
## 23 16 13 7 11 19 6 14 15 14
## 408773 408823 408856 408922 408955 408971 409003 409011 409029 409193
## 11 9 16 28 13 13 44 27 57 7
## 409227 409235 409243 409284 409292 409300 409318 409326 409359 409441
## 38 15 11 22 28 17 34 22 29 25
## 409565 409896 410480 410514 410670 410738 410746 410779 410787 410803
## 47 3 31 8 50 55 11 17 8 23
## 473249 481283 486688 499863 502922 504142 517888 519496 519595 550392
## 41 43 17 13 3 35 17 11 17 17
## 551309 557587 585885 587147 592147 612291 612416 612689 612747 612804
## 11 26 10 8 5 26 4 5 2 8
## 615013 623017 623041 637215 647388 647412 647628 671628 672105 678904
## 14 10 3 3 28 11 13 11 8 2
## 678961 679829 680058 712562 712711 723023 723031 730655 731273 731596
## 3 7 21 6 6 1 7 12 25 6
## 735498 736116 775700 776039 783423 783597 796888 818674 818708 844159
## 6 4 9 12 18 2 5 11 11 7
## 844183 899351 930958 932434 932491 932848 1117944 1201870 1266428 1377209
## 6 7 29 6 11 26 4 31 7 33
## 1412634 <NA>
## 12 612
## [1] "Frequency table after encoding"
## Escuela.
## 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
## 11 7 22 18 1 3 56 26 31 25 12 17 21 16 26 5 57
## 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
## 22 21 13 4 7 3 11 56 2 11 22 50 24 35 12 11 11
## 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
## 25 6 6 10 7 4 13 14 6 11 13 10 7 12 8 13 8
## 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
## 4 27 41 9 4 55 31 18 5 12 11 44 18 32 11 16 4
## 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
## 11 33 19 24 26 7 13 3 8 35 39 3 17 9 5 50 7
## 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
## 41 25 1 10 10 50 28 40 28 17 39 13 38 7 13 18 10
## 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
## 8 11 30 34 17 18 19 6 47 8 27 12 4 43 23 24 20
## 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
## 17 11 2 9 13 6 57 32 11 2 71 7 7 11 33 6 9
## 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
## 3 14 45 6 32 20 33 29 31 12 16 8 41 17 29 44 10
## 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
## 26 9 26 8 41 4 10 15 104 11 16 8 8 31 42 7 16
## 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
## 21 3 2 32 1 2 14 2 15 17 29 5 15 13 7 48 2
## 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
## 5 24 34 14 14 10 23 12 8 15 21 7 3 15 25 38 6
## 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
## 7 17 10 8 5 26 24 28 10 4 7 5 16 28 9 21 13
## 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
## 19 3 29 7 6 13 5 18 14 13 22 18 8 16 22 13 11
## 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 <NA>
## 14 13 15 5 11 7 31 11 5 17 21 20 40 612
## [1] "Frequency table before encoding"
## cod_local_2016. Código local - Escuela
## 55610 58185 59420 59509 59665 60433 62922 63530 64068 65421 66736 67161
## 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
## 68599 68603 68655 68679 68735 68900 68924 68938 68943 68957 68962 68976
## 16 5 5 2 2 3 2 4 2 8 3 4
## 68981 69103 69235 69551 69706 69810 69985 70007 70074 70088 70111 70149
## 8 2 2 2 4 1 24 2 4 2 3 6
## 71115 71733 71752 71766 71790 71931 73044 73119 73162 73181 73195 73280
## 2 14 4 2 1 1 4 11 10 4 7 2
## 73303 73322 73341 73398 73435 73529 73534 73548 73553 73567 73572 73591
## 6 4 4 29 5 3 14 3 6 7 7 6
## 73609 73789 130308 142655 146154 147484 147686 147709 147714 148520 148600 148997
## 8 12 18 18 5 6 4 9 3 7 8 3
## 150122 150136 150202 150221 150259 150513 150532 150565 150570 150607 150612 150631
## 8 5 13 5 14 7 43 11 10 6 5 3
## 150645 150650 150754 150768 150773 150792 150834 150848 150966 150971 150985 151027
## 20 7 13 17 21 22 5 36 26 34 4 14
## 151070 151107 151188 151193 151206 151254 151598 151640 151664 151678 152060 152215
## 3 10 31 15 3 11 1 10 4 1 1 19
## 152239 152263 152282 152574 152588 152593 152606 152625 152668 152673 152734 152753
## 32 8 5 6 22 19 23 8 21 10 40 27
## 152786 153540 153818 153823 153837 153842 153861 153875 153880 153899 153903 153922
## 25 2 40 15 2 21 3 29 5 4 7 1
## 153941 153955 154021 154035 154064 154078 154083 154097 154120 154200 154238 154262
## 4 19 16 11 3 3 9 4 29 3 1 6
## 154549 155054 157010 157053 157072 157190 157213 157227 157345 157350 157374 157393
## 2 1 3 19 5 7 1 33 9 1 39 10
## 157406 157487 157492 157500 157538 157543 157581 157595 157604 157618 157623 157656
## 9 31 3 8 1 5 29 3 51 20 12 6
## 157661 157680 157703 157717 157722 157736 157760 157779 157798 157802 157821 157835
## 16 7 8 22 24 14 1 5 5 8 7 39
## 157840 157864 157878 157915 157982 158024 158057 158095 158104 158123 158161 158175
## 36 10 3 14 14 4 15 8 35 17 39 27
## 158180 158203 158217 158236 158241 158255 158335 158340 158359 158364 158378 158383
## 21 16 11 26 15 10 1 51 35 4 10 23
## 158401 158415 158444 158458 158482 158496 158509 158547 158590 158608 158627 158632
## 36 7 1 17 49 30 30 4 15 3 10 2
## 158646 158665 158670 158707 158712 158745 158750 158788 158905 158934 159453 159491
## 2 4 13 4 3 4 6 24 1 5 6 6
## 159556 159702 159797 159815 160121 164930 164968 165029 165072 165086 165091 165185
## 15 2 5 20 1 1 8 8 5 2 20 11
## 165190 165246 165326 165331 165345 165473 165543 165604 165637 165680 165699 165703
## 9 13 5 5 2 16 5 12 18 18 12 6
## 165717 165736 165741 165798 165802 165840 165864 165915 165920 166038 166076 166104
## 10 9 40 15 6 5 12 3 2 1 44 7
## 166118 166316 166533 166590 166627 166632 166651 166774 166788 166830 166905 166948
## 16 2 1 6 15 8 10 16 2 7 4 7
## 167014 167170 167189 167194 167207 167212 167226 167231 167269 167311 167349 167354
## 21 41 4 24 16 57 45 30 13 9 6 4
## 167368 167410 167537 167561 167575 167580 167599 167603 167617 167636 167641 167679
## 6 4 38 7 37 9 5 15 17 6 12 9
## 167684 169150 170196 170200 170304 170318 170375 170479 170484 170506 170610 170709
## 29 41 1 14 7 19 1 16 5 25 4 1
## 170832 170865 170907 170931 171134 343357 462430 462543 505991 508447 515508 517084
## 5 5 7 2 8 21 10 2 17 4 9 1
## 517102 520915 526465 526470 531928 534658 535506 536105 538208 538227 538779 555306
## 15 1 14 16 24 7 3 6 24 1 29 7
## 556042 560162 562439 563151 571844 582376 585308 601493 602242 603468 603581 603699
## 1 2 1 8 7 6 1 33 6 24 7 22
## 603717 603755 605066 605132 605146 606061 609248 611760 672305 748169 <NA>
## 1 4 5 3 13 1 37 1 5 1 1096
## [1] "Frequency table after encoding"
## cod_local_2016. Código local - Escuela
## 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727
## 15 6 5 8 2 8 10 1 4 45 24 6 10 2 7 20 57
## 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
## 3 5 1 40 13 4 4 3 5 40 4 13 5 20 8 3 14
## 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761
## 7 6 9 10 2 2 2 24 8 4 7 4 3 6 29 12 8
## 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778
## 24 33 1 36 3 4 1 15 2 9 3 20 10 8 8 30 35
## 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795
## 5 22 11 1 13 39 5 14 6 7 9 27 27 3 1 6 5
## 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
## 1 1 12 6 3 9 36 6 10 11 30 3 7 6 18 21 3
## 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
## 6 3 51 4 17 4 1 6 4 8 5 1 6 21 3 1 18
## 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
## 2 4 1 22 6 15 21 6 5 24 7 4 1 12 43 8 1
## 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863
## 37 29 1 4 2 3 7 4 10 6 6 5 15 9 12 4 1
## 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
## 32 6 2 2 2 7 1 1 12 6 2 14 4 18 10 14 39
## 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
## 14 2 3 8 1 16 3 15 37 3 2 3 1 1 7 19 26
## 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
## 1 7 1 16 10 16 16 2 5 21 7 13 19 2 14 23 15
## 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
## 5 15 16 16 13 5 1 2 7 2 10 5 5 24 5 1 9
## 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
## 23 19 21 33 2 39 2 14 1 5 51 8 5 2 12 1 11
## 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
## 19 1 7 4 4 24 3 6 1 49 1 15 1 10 5 7 3
## 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982
## 21 8 9 7 8 44 15 16 4 19 7 4 35 24 29 5 15
## 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
## 22 5 9 29 8 2 20 4 17 11 38 6 25 16 1 2 10
## 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
## 17 1 1 36 1 41 14 10 11 7 5 1 14 3 31 4 2
## 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
## 3 5 29 4 29 7 5 1 1 4 4 16 1 5 18 40 8
## 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
## 31 6 8 17 16 4 9 34 1 41 9 10 25 26 3 1 2
## 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067
## 2 17 22 7 5 5 11 30 2 3 1 4 7 4 13 2 7
## 1068 <NA>
## 1 1096
## [1] "Frequency table before encoding"
## codlocal_2016.
## 68523 68599 68603 68655 68735 68900 68924 68938 68957 68962 68976 69103
## 1 15 4 7 2 7 2 5 15 7 5 2
## 69546 69551 69985 70007 70026 70074 70088 70111 71059 71115 71733 71790
## 1 3 21 6 2 3 2 1 1 2 13 5
## 71931 72087 73181 73195 73303 73322 73341 73398 73435 73440 73459 73510
## 1 1 9 12 10 4 9 28 7 2 4 2
## 73529 73548 73553 73567 73572 73591 73609 73794 73888 130308 142655 147484
## 5 6 10 11 6 12 9 4 2 14 17 9
## 147709 147714 148520 150122 150136 150141 150202 150221 150532 150565 150570 150607
## 11 4 9 14 9 2 10 7 30 15 19 11
## 150612 150631 150754 150768 150773 150792 150834 150848 150966 150971 150985 151027
## 10 9 15 15 16 20 7 38 27 24 11 16
## 151188 151193 151206 151640 151664 152215 152239 152263 152588 152593 152606 152625
## 31 20 3 16 5 18 30 10 34 29 32 19
## 152734 152753 153818 153823 153837 153842 153861 153875 153880 153899 153903 153922
## 39 45 24 32 7 40 4 16 12 12 15 6
## 153941 154021 154035 154064 154078 154083 154097 154200 154238 157010 157053 157072
## 8 15 18 10 10 19 7 6 4 2 10 10
## 157190 157227 157487 157492 157500 157538 157581 157604 157618 157623 157656 157661
## 12 47 24 7 10 1 47 45 21 20 7 24
## 157680 157703 157798 157802 157821 157835 157840 157864 157878 157915 158057 158095
## 15 14 13 10 9 31 27 8 8 25 27 16
## 158104 158123 158161 158175 158180 158203 158217 158340 158359 158364 158378 158383
## 15 30 40 28 18 25 15 48 15 12 24 23
## 158401 158415 158482 158496 158509 158608 158627 158632 158646 158651 158665 158670
## 27 17 47 28 22 2 25 9 9 4 7 27
## 158707 158712 158745 158750 158934 159453 159491 159556 159702 159797 164968 164987
## 12 6 9 7 11 14 1 12 3 11 12 5
## 165072 165086 165091 165185 165246 165326 165331 165345 165350 165468 165473 165543
## 14 6 17 12 20 8 7 3 3 9 14 13
## 165604 165680 165699 165703 165717 165736 165741 165784 165798 165802 165840 165915
## 11 32 22 12 12 14 16 1 26 5 11 9
## 165920 166076 166104 166118 166316 166590 166627 166632 166651 166774 166788 166830
## 5 40 16 18 3 12 24 17 17 20 7 9
## 166905 166948 166967 167194 167207 167212 167226 167231 167269 167311 167349 167354
## 4 10 4 38 23 52 24 19 24 16 14 12
## 167368 167410 167537 167561 167575 167580 167599 167617 167636 167641 167679 169126
## 13 6 24 13 35 13 10 16 9 11 26 1
## 169150 170200 170219 170479 170484 170506 170610 170865 170907 171134 536105 538208
## 37 22 16 17 7 22 10 8 10 12 7 30
## 538760 563151 601493 603755 605066 <NA>
## 28 12 28 8 6 1544
## [1] "Frequency table after encoding"
## codlocal_2016.
## 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
