rm(list=ls(all=t))

Setup filenames

filename <- "App_urban_parents_NOPII" # !!!Update filename
functions_vers <-  "functions_1.7.R" # !!!Update helper functions file

Setup data, functions and create dictionary for dataset review

source (functions_vers)

Visually inspect variables in "dictionary.csv" and flag for risk, using the following flags:

# Direct PII: Respondent Names, Addresses, Identification Numbers, Phone Numbers
# Direct PII-team: Interviewer Names, other field team names 
# Indirect PII-ordinal: Date of birth, Age, income, education, household composition. 
# Indirect PII-categorical: Gender, education, ethnicity, nationality,
# occupation, employer, head of household, marital status
# GPS: Longitude, Latitude
# Small Location: Location (<100,000) 
# Large Location (>100,000)
# Weight: weightVar
# Household ID:  hhId, 
# Open-ends: Review responses for any sensitive information, redact as necessary 

Direct PII: variables to be removed

# !!!Include any Direct PII variables

dropvars <- c("nombres",
              "item_1_2_1",
              "item_1_2_2_1",
              "item_1_2_3",
              "item_1_2_4",
              "item_3_4_1",
              "item_3_4_2",
              "item_5_6_1",
              "item_5_6_2") 
mydata <- mydata[!names(mydata) %in% dropvars]


as.numeric(mydata$student_id)
##    [1] 10017823  1003709  1004629 10049667 10059815 10076565 10077376 10086171  1011303 10118019 10131254 10133822
##   [13] 10133987 10147296 10160473 10179117 10188330 10195581 10213153 10294206 10294535 10319085 10320367 10324190
##   [25] 10325458 10336368 10354702 10354987 10420472 10425066 10435182 10435220 10461113 10461562 10461571 10464431
##   [37]  1047103 10471313 10480352 10494599 10495207 10530724  1054520 10546177 10562555 10594010 10597354 10599312
##   [49] 10607773 10661124 10662636 10664197 10679944 10683381 10698552 10757392 10778211 10781981  1078463 10787575
##   [61] 10787865 10791107 10791114 10791121 10791122 10791384 10791387 10791393 10799818 10802840 10810446 10810448
##   [73] 10810591 10820157 10820232 10820248 10823044 10824916 10867335 10874618 10893384 10904600 10936482  1095376
##   [85]  1095535 10959064 10974694 10976342 10976353 10976499  1098947 10996094 10999611 11023786 11038143 11078107
##   [97] 11094089 11094097 11095012 11099108 11118859 11125618 11139678 11150077 11184445 11185879  1119016 11201113
##  [109] 11202675  1121378 11218576 11244474  1125764 11277009 11287990 11287999 11289062 11289255 11294187 11294194
##  [121] 11294198 11304492 11310638 11330691 11343645 11344751 11352028 11377301  1142816 11444400 11446963 11450044
##  [133] 11478368 11488976 11493668 11506726 11553689 11563553 11566612 11583834 11603779 11616234 11620420 11625649
##  [145] 11658781 11674347 11741564 11786045 11795181 11845736 11855601 11864819 11871404 11880783 11881688 11889831
##  [157] 11889837 11905330 11906169 11914067 11922822 11932431 11947286 11947288 11948977 11960472 11983935 12036473
##  [169] 12068426 12072453 12073614 12126384 12135624 12153264 12169224 12189696 12204166 12234196 12234292 12234295
##  [181] 12234304 12234306 12234582 12234964 12244907 12244910 12247255 12275217 12301732 12311192 12312326 12312478
##  [193] 12312965 12318604 12318769 12320983 12321780 12323553 12354313 12363556 12407592 12433769 12437447 12439593
##  [205] 12484127 12493568 12497914 12499911 12586819 12602638 12603213 12616875 12633845  1264157 12653441 12686491
##  [217] 12689676 12702864 12705056  1271740 12728606 12746722 12746877 12747573 12754532  1275516 12758025 12758032
##  [229] 12764913 12765952 12776206  1277997 12784333 12798140 12814214 12852259 12867989 12868005 12868147 12868156
##  [241] 12886496 12925321 12936139 12952450 12979908 12987608    13015    13029 13035759 13037275 13052744 13075265
##  [253] 13093800 13093813 13110456 13116704 13118291 13124949 13129738 13145965 13145976 13166560 13166561 13172856
##  [265] 13184860 13185731 13186039 13193819 13197373 13198325 13282515 13283345 13289257 13310097 13318035 13318627
##  [277] 13323960  1332693 13338038 13363821 13404512 13411879 13414302 13422317  1343363 13452342 13452352 13452584
##  [289] 13452597 13460827 13474328  1347611  1348063  1348294  1349346 13504284 13514083 13517712 13541146 13541427
##  [301] 13559578 13560458 13561013 13567044 13575250 13608943 13634263 13655255 13655268 13657326 13658415  1367745
##  [313] 13678282 13682499 13691265  1369356 13699308 13699346 13711425 13713475 13721963 13730380 13732371 13753906
##  [325] 13773799 13774853 13788268 13789270 13791147 13791159 13797239 13797252 13800818 13805515 13806091 13806971
##  [337] 13806981 13812064 13812072 13812143 13812454 13837585 13837588 13837592 13859851 13859865 13859921 13859924
##  [349] 13860285 13860290  1389814 13931351 13942011  1395474 13957856 13988206 13991067 13993430 13993732 13998237
##  [361] 14003266 14011461 14012321 14016763 14073563 14075704 14075710 14130247 14133634 14143312 14160644 14167340
##  [373] 14185428 14197856 14225122 14226520 14230709 14230714  1423492 14238213 14238220 14239586 14247787  1424902
##  [385] 14250495 14255996 14256004 14258995 14265208 14274828 14304924 14312294 14321337 14322644 14322892 14323830
##  [397] 14323944 14325695 14326741 14338321 14338334 14338336 14348287 14351186 14356801 14364698 14374188 14388026
##  [409] 14388493 14405776 14414045 14426437 14428257 14433238 14443049 14448774 14451712 14451723 14455590 14461063
##  [421] 14469167 14500979 14508100 14531754 14532826 14535607 14535704 14537151 14537155 14541162 14549133 14551503
##  [433] 14568253 14575368 14596774 14623584 14632478 14632946 14650796 14652373 14652981 14653612 14653623 14661585
##  [445] 14668562 14673410 14674121 14674928 14675023 14679473 14698574 14699352 14699608 14714250 14714918 14716820
##  [457] 14717504 14718127 14725416 14746646 14747465 14749441 14749448 14751750 14752255 14754813 14755738 14762152
##  [469] 14762801 14762812 14767756 14769003 14769554 14769979 14770996 14773259 14775474 14776960 14795814 14803727
##  [481] 14804822 14804830 14809336 14814994 14822761 14822790 14824086 14824506 14849149 14852817 14864097 14869405
##  [493] 14869441 14901412 14903018 14903728 14903729 14903737 14905817 14917693 14918311 14925090 14926765 14927193
##  [505] 14927215 14927355 14949894 14950422 14954340 14955728 14956207 14956809 14957547 14960420 14962617 14967440
##  [517] 14996181 15004853 15010356 15015311 15019458 15019553 15024419 15025103 15044262 15049537 15049538 15049559
##  [529] 15060685 15062201 15062450 15067098 15067115 15069251 15075777 15081366 15083030 15105621 15111557 15114767
##  [541] 15125426 15126451 15126471 15135161 15139447 15159145 15159419 15160532 15160539 15160546 15162422 15166060
##  [553] 15171192  1517488 15176325 15178657 15182929 15183043 15183235 15183241 15185272 15185287 15203405 15208807
##  [565] 15211844 15216300 15221995 15236327 15236628 15237587 15242358 15250420 15260631 15260974 15276139 15277896
##  [577] 15278005 15278019 15279955 15284703 15298914 15299122 15320007 15320480 15320482 15321730 15322173 15322187
##  [589] 15322223 15323030 15323070 15324905 15325633 15327984 15329489 15329493 15331896 15333853 15333856 15336447
##  [601] 15338467 15338633 15339831 15342026 15342163 15346271 15347103 15347281 15347620 15348067 15352074 15360566
##  [613] 15365349 15368145 15369001 15373304 15378172 15379111 15379112 15379115 15379883 15385865 15388428 15392767
##  [625] 15393252 15397817 15420639 15424604 15426094 15426723 15426747 15427173 15427722 15427959 15428667 15432542
##  [637] 15435202 15440167 15442860 15446509 15451676 15476108 15478601 15486178 15488829 15489004 15489138 15489158
##  [649] 15491562  1549207 15493520 15496806 15497454 15500534 15501536 15509684 15512761 15517989 15528626 15528825
##  [661] 15529865 15529954 15530422 15539511 15539518 15541294 15542041 15544256 15545301 15547928 15553789 15557271
##  [673] 15559699 15560679 15561044 15562999 15564234 15564893 15565284 15565287 15566516 15567082 15568477 15568490
##  [685] 15570208 15570311 15576265 15589729 15596521 15611074 15619533 15620941 15620951 15622046 15624897 15624901
##  [697] 15628765 15629738 15630796 15632521 15632522 15638807 15657955 15658838 15666489 15666862 15667412 15667895
##  [709] 15668259 15671191 15675220 15677813 15681781 15682625 15685543 15701460 15718848 15721937 15723522 15740326
##  [721] 15746879 15749578  1575299  1576848 15785808 15787588 15791317 15803696 15807606 15812234 15831180 15842910
##  [733] 15844901 15844907 15857955 15868674 15869322 15874907 15876782 15880176 15880178 15888902 15896289 15896307
##  [745] 15899012 15924407 15930469 15933012 15933816 15934443 15935047 15942970 15945155 15950305 15967390 15983732
##  [757] 15991851 16035531 16052204 16052475 16062754 16063914 16068435 16074013 16074017 16074026 16074031  1609031
##  [769] 16121227 16128259 16128263 16128281 16129619 16133276 16133418 16142184 16143291 16144451 16146574 16155260
##  [781] 16158628 16163395 16165887 16165901 16173454 16174011 16174012 16174555 16189477 16189490 16189491 16189492
##  [793] 16189668 16189920 16192163 16192705 16194308 16194314 16203653 16209560 16220431    16221 16231981 16232448
##  [805] 16232451 16234931 16234952 16236119 16237919 16246037 16254688 16256020 16260762 16271345 16291699 16299476
##  [817] 16325952 16325968 16325969 16326164 16331577 16365150 16399398 16406706 16416816 16420076 16420089 16420213
##  [829] 16420220 16420829 16420834 16420835 16426648 16451567 16460800 16461234 16476588 16484581 16492480 16493143
##  [841] 16499773 16502586 16502593 16502776 16502782  1650823 16510096 16510100 16510104 16520187 16520193 16520902
##  [853] 16521185 16555420 16555707 16555901 16556394 16576953 16579970 16580250 16580610 16583426 16586615 16590445
##  [865] 16596017 16596053 16596060 16596064 16596246 16596498 16596619 16596873 16600323 16600571 16600726 16600736
##  [877] 16600755 16600878 16601593 16601602 16601608 16616055 16619913 16620129 16622383 16637469 16648452 16649091
##  [889] 16664052 16671723 16674741 16695577 16709861 16715314 16733613 16763321 16788956 16807829 16808081 16808411
##  [901] 16808428 16809552 16815399 16815402 16816203 16829818 16829825 16830030 16830604 16844755 16854856 16857362
##  [913] 16862779  1688353 16898563 16898567 16957874 16960069  1699337 17065653 17069507  1708663  1710672 17116160
##  [925] 17119165 17119569 17166998 17177468 17195583 17279731 17310601 17351670 17351683 17351856 17351859 17351863
##  [937]  1738655 17410035  1741838 17421165 17438440 17447685 17447701 17461476 17466637 17468210 17486323 17503091
##  [949] 17504436 17504452  1751680 17536382 17536541 17583224 17585615 17604312 17610754 17613285 17615116  1766425
##  [961] 17684142 17690091 17690244 17690419 17692914  1771760 17727507 17734364 17755156 17758977 17759366 17787399
##  [973] 17820277 17849544 17854803 17862452 17976685 17994618 17994674 17994685 18093717 18094269 18111012 18111320
##  [985]  1818174    18236 18241415 18299742  1831888  1843234 18508833 18509609 18514028  1851545 18518578 18597016
##  [997] 18676143 18715878 18825368 18860147
##  [ reached getOption("max.print") -- omitted 876 entries ]
locvars <- c("student_id") 
mydata <- encode_location (variables= locvars, missing=999999)
## [1] "Frequency table before encoding"
## student_id. 
## 10017823  1003709  1004629 10049667 10059815 10076565 10077376 10086171  1011303 10118019 10131254 10133822 10133987 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10147296 10160473 10179117 10188330 10195581 10213153 10294206 10294535 10319085 10320367 10324190 10325458 10336368 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10354702 10354987 10420472 10425066 10435182 10435220 10461113 10461562 10461571 10464431  1047103 10471313 10480352 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10494599 10495207 10530724  1054520 10546177 10562555 10594010 10597354 10599312 10607773 10661124 10662636 10664197 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10679944 10683381 10698552 10757392 10778211 10781981  1078463 10787575 10787865 10791107 10791114 10791121 10791122 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10791384 10791387 10791393 10799818 10802840 10810446 10810448 10810591 10820157 10820232 10820248 10823044 10824916 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10867335 10874618 10893384 10904600 10936482  1095376  1095535 10959064 10974694 10976342 10976353 10976499  1098947 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 10996094 10999611 11023786 11038143 11078107 11094089 11094097 11095012 11099108 11118859 11125618 11139678 11150077 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 11184445 11185879  1119016 11201113 11202675  1121378 11218576 11244474  1125764 11277009 11287990 11287999 11289062 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 11289255 11294187 11294194 11294198 11304492 11310638 11330691 11343645 11344751 11352028 11377301  1142816 11444400 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 11446963 11450044 11478368 11488976 11493668 11506726 11553689 11563553 11566612 11583834 11603779 11616234 11620420 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 11625649 11658781 11674347 11741564 11786045 11795181 11845736 11855601 11864819 11871404 11880783 11881688 11889831 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 11889837 11905330 11906169 11914067 11922822 11932431 11947286 11947288 11948977 11960472 11983935 12036473 12068426 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 12072453 12073614 12126384 12135624 12153264 12169224 12189696 12204166 12234196 12234292 12234295 12234304 12234306 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 12234582 12234964 12244907 12244910 12247255 12275217 12301732 12311192 12312326 12312478 12312965 12318604 12318769 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 12320983 12321780 12323553 12354313 12363556 12407592 12433769 12437447 12439593 12484127 12493568 12497914 12499911 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 12586819 12602638 12603213 12616875 12633845  1264157 12653441 12686491 12689676 12702864 12705056  1271740 12728606 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 12746722 12746877 12747573 12754532  1275516 12758025 12758032 12764913 12765952 12776206  1277997 12784333 12798140 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 12814214 12852259 12867989 12868005 12868147 12868156 12886496 12925321 12936139 12952450 12979908 12987608    13015 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
##    13029 13035759 13037275 13052744 13075265 13093800 13093813 13110456 13116704 13118291 13124949 13129738 13145965 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13145976 13166560 13166561 13172856 13184860 13185731 13186039 13193819 13197373 13198325 13282515 13283345 13289257 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13310097 13318035 13318627 13323960  1332693 13338038 13363821 13404512 13411879 13414302 13422317  1343363 13452342 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13452352 13452584 13452597 13460827 13474328  1347611  1348063  1348294  1349346 13504284 13514083 13517712 13541146 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13541427 13559578 13560458 13561013 13567044 13575250 13608943 13634263 13655255 13655268 13657326 13658415  1367745 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13678282 13682499 13691265  1369356 13699308 13699346 13711425 13713475 13721963 13730380 13732371 13753906 13773799 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13774853 13788268 13789270 13791147 13791159 13797239 13797252 13800818 13805515 13806091 13806971 13806981 13812064 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13812072 13812143 13812454 13837585 13837588 13837592 13859851 13859865 13859921 13859924 13860285 13860290  1389814 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 13931351 13942011  1395474 13957856 13988206 13991067 13993430 13993732 13998237 14003266 14011461 14012321 14016763 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14073563 14075704 14075710 14130247 14133634 14143312 14160644 14167340 14185428 14197856 14225122 14226520 14230709 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14230714  1423492 14238213 14238220 14239586 14247787  1424902 14250495 14255996 14256004 14258995 14265208 14274828 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14304924 14312294 14321337 14322644 14322892 14323830 14323944 14325695 14326741 14338321 14338334 14338336 14348287 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14351186 14356801 14364698 14374188 14388026 14388493 14405776 14414045 14426437 14428257 14433238 14443049 14448774 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14451712 14451723 14455590 14461063 14469167 14500979 14508100 14531754 14532826 14535607 14535704 14537151 14537155 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14541162 14549133 14551503 14568253 14575368 14596774 14623584 14632478 14632946 14650796 14652373 14652981 14653612 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14653623 14661585 14668562 14673410 14674121 14674928 14675023 14679473 14698574 14699352 14699608 14714250 14714918 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14716820 14717504 14718127 14725416 14746646 14747465 14749441 14749448 14751750 14752255 14754813 14755738 14762152 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14762801 14762812 14767756 14769003 14769554 14769979 14770996 14773259 14775474 14776960 14795814 14803727 14804822 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14804830 14809336 14814994 14822761 14822790 14824086 14824506 14849149 14852817 14864097 14869405 14869441 14901412 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14903018 14903728 14903729 14903737 14905817 14917693 14918311 14925090 14926765 14927193 14927215 14927355 14949894 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 14950422 14954340 14955728 14956207 14956809 14957547 14960420 14962617 14967440 14996181 15004853 15010356 15015311 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15019458 15019553 15024419 15025103 15044262 15049537 15049538 15049559 15060685 15062201 15062450 15067098 15067115 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15069251 15075777 15081366 15083030 15105621 15111557 15114767 15125426 15126451 15126471 15135161 15139447 15159145 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15159419 15160532 15160539 15160546 15162422 15166060 15171192  1517488 15176325 15178657 15182929 15183043 15183235 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15183241 15185272 15185287 15203405 15208807 15211844 15216300 15221995 15236327 15236628 15237587 15242358 15250420 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15260631 15260974 15276139 15277896 15278005 15278019 15279955 15284703 15298914 15299122 15320007 15320480 15320482 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15321730 15322173 15322187 15322223 15323030 15323070 15324905 15325633 15327984 15329489 15329493 15331896 15333853 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15333856 15336447 15338467 15338633 15339831 15342026 15342163 15346271 15347103 15347281 15347620 15348067 15352074 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15360566 15365349 15368145 15369001 15373304 15378172 15379111 15379112 15379115 15379883 15385865 15388428 15392767 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15393252 15397817 15420639 15424604 15426094 15426723 15426747 15427173 15427722 15427959 15428667 15432542 15435202 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15440167 15442860 15446509 15451676 15476108 15478601 15486178 15488829 15489004 15489138 15489158 15491562  1549207 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15493520 15496806 15497454 15500534 15501536 15509684 15512761 15517989 15528626 15528825 15529865 15529954 15530422 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15539511 15539518 15541294 15542041 15544256 15545301 15547928 15553789 15557271 15559699 15560679 15561044 15562999 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15564234 15564893 15565284 15565287 15566516 15567082 15568477 15568490 15570208 15570311 15576265 15589729 15596521 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15611074 15619533 15620941 15620951 15622046 15624897 15624901 15628765 15629738 15630796 15632521 15632522 15638807 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15657955 15658838 15666489 15666862 15667412 15667895 15668259 15671191 15675220 15677813 15681781 15682625 15685543 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15701460 15718848 15721937 15723522 15740326 15746879 15749578  1575299  1576848 15785808 15787588 15791317 15803696 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15807606 15812234 15831180 15842910 15844901 15844907 15857955 15868674 15869322 15874907 15876782 15880176 15880178 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15888902 15896289 15896307 15899012 15924407 15930469 15933012 15933816 15934443 15935047 15942970 15945155 15950305 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 15967390 15983732 15991851 16035531 16052204 16052475 16062754 16063914 16068435 16074013 16074017 16074026 16074031 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
##  1609031 16121227 16128259 16128263 16128281 16129619 16133276 16133418 16142184 16143291 16144451 16146574 16155260 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16158628 16163395 16165887 16165901 16173454 16174011 16174012 16174555 16189477 16189490 16189491 16189492 16189668 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16189920 16192163 16192705 16194308 16194314 16203653 16209560 16220431    16221 16231981 16232448 16232451 16234931 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16234952 16236119 16237919 16246037 16254688 16256020 16260762 16271345 16291699 16299476 16325952 16325968 16325969 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16326164 16331577 16365150 16399398 16406706 16416816 16420076 16420089 16420213 16420220 16420829 16420834 16420835 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16426648 16451567 16460800 16461234 16476588 16484581 16492480 16493143 16499773 16502586 16502593 16502776 16502782 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
##  1650823 16510096 16510100 16510104 16520187 16520193 16520902 16521185 16555420 16555707 16555901 16556394 16576953 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16579970 16580250 16580610 16583426 16586615 16590445 16596017 16596053 16596060 16596064 16596246 16596498 16596619 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16596873 16600323 16600571 16600726 16600736 16600755 16600878 16601593 16601602 16601608 16616055 16619913 16620129 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16622383 16637469 16648452 16649091 16664052 16671723 16674741 16695577 16709861 16715314 16733613 16763321 16788956 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16807829 16808081 16808411 16808428 16809552 16815399 16815402 16816203 16829818 16829825 16830030 16830604 16844755 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 16854856 16857362 16862779  1688353 16898563 16898567 16957874 16960069  1699337 17065653 17069507  1708663  1710672 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 17116160 17119165 17119569 17166998 17177468 17195583 17279731 17310601 17351670 17351683 17351856 17351859 17351863 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
##  1738655 17410035  1741838 17421165 17438440 17447685 17447701 17461476 17466637 17468210 17486323 17503091 17504436 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 17504452  1751680 17536382 17536541 17583224 17585615 17604312 17610754 17613285 17615116  1766425 17684142 17690091 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 17690244 17690419 17692914  1771760 17727507 17734364 17755156 17758977 17759366 17787399 17820277 17849544 17854803 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
## 17862452 17976685 17994618 17994674 17994685 18093717 18094269 18111012 18111320  1818174    18236 18241415 18299742 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
##  1831888  1843234 18508833 18509609 18514028  1851545 18518578 18597016 18676143 18715878 18825368 18860147 
##        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
##  [ reached getOption("max.print") -- omitted 876 entries ]
## [1] "Frequency table after encoding"
## student_id. 
##  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
##  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 
##    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
## 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 
