See how each State is performing by reviewing statistics, charts and information used to analyze the Trade Adjustment Assistance for Workers Program. Mouse over to see some of the Primary Indicators of Performance by State. Click on a state to see additional statistics for that State.
Full Year FY 2017 | ** FY 2017 (October 1, 2016 - September 30, 2017) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Number of Petitions Instituted * |
Certifi cations * |
Workers * |
Training Fund Allocation | New TAA Participants | Total TAA Participants | New Training Participants | Total Training Participants | Participants in Training on Last Day of Quarter | New TRA Recipients |
Total TRA Recipients ** |
Total Exiters | Employment Rate Q2 (Primary Indicators) | Employment Rate Q4 (Primary Indicators) | Median Earnings Q2 (3-months) (Primary Indicators) | |||
AK | 0 | 1 | 13 | $181,000 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | $19,161 | |||
AL | 1 | 4 | 1,627 | $4,891,001 | 60 | 311 | 35 | 178 | 74 | 88 | 154 | 211 | 71.4% | 74.0% | $9,058 | |||
AR | 13 | 10 | 502 | $7,156,456 | 283 | 807 | 174 | 491 | 238 | 264 | 500 | 471 | 77.5% | 77.4% | $7,573 | |||
AZ | 12 | 9 | 2,294 | $4,220,322 | 91 | 222 | 32 | 60 | 34 | 36 | 70 | 136 | 78.9% | 63.2% | $8,748 | |||
CA | 114 | 91 | 12,338 | $19,495,668 | 1,465 | 2,387 | 594 | 982 | 487 | 721 | 1,081 | 771 | 62.7% | 65.8% | $8,620 | |||
CO | 19 | 18 | 2,073 | $3,843,904 | 157 | 343 | 110 | 217 | 121 | 125 | 169 | 82 | 58.8% | 67.3% | $9,290 | |||
CT | 20 | 17 | 949 | $3,372,617 | 535 | 754 | 384 | 526 | 410 | 386 | 516 | 227 | 66.8% | 61.6% | $9,480 | |||
DC | 1 | 0 | 0 | $0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | $0 | |||
DE | 0 | 0 | 0 | $470,547 | 7 | 28 | 8 | 25 | 14 | 3 | 6 | 8 | 78.6% | 85.7% | $9,872 | |||
FL | 17 | 15 | 1,333 | $3,604,124 | 224 | 465 | 117 | 213 | 132 | 142 | 234 | 143 | 73.3% | 66.4% | $7,239 | |||
GA | 11 | 7 | 1,334 | $5,063,171 | 190 | 396 | 147 | 290 | 157 | 161 | 237 | 212 | 67.7% | 75.5% | $5,545 | |||
HI | 1 | 1 | 13 | $819,734 | 135 | 232 | 48 | 52 | 41 | 33 | 33 | 26 | 50.0% | 0.0% | $3,940 | |||
IA | 4 | 8 | 1,196 | $11,482,212 | 308 | 1,142 | 156 | 596 | 454 | 357 | 578 | 298 | 86.0% | 83.0% | $7,976 | |||
ID | 7 | 4 | 788 | $2,764,234 | 74 | 248 | 51 | 137 | 64 | 53 | 110 | 127 | 74.8% | 49.3% | $7,022 | |||
IL | 44 | 35 | 2,830 | $19,977,908 | 573 | 2,357 | 417 | 1,393 | 717 | 894 | 1,434 | 542 | 79.4% | 80.0% | $8,035 | |||
IN | 14 | 12 | 1,416 | $9,004,438 | 760 | 1,334 | 217 | 434 | 244 | 232 | 314 | 559 | 84.3% | 80.7% | $9,275 | |||
KS | 21 | 17 | 936 | $3,759,932 | 198 | 451 | 92 | 214 | 124 | 93 | 197 | 197 | 71.4% | 79.0% | $11,546 | |||
KY | 11 | 15 | 1,143 | $14,632,634 | 432 | 1,818 | 276 | 926 | 530 | 574 | 1,089 | 800 | 72.8% | 77.1% | $8,215 | |||
LA | 1 | 3 | 397 | $1,299,644 | 54 | 91 | 24 | 49 | 23 | 10 | 11 | 52 | 61.7% | 70.6% | $7,217 | |||
MA | 36 | 31 | 2,870 | $9,286,501 | 485 | 868 | 413 | 660 | 344 | 433 | 606 | 317 | 74.6% | 75.9% | $8,257 | |||
MD | 8 | 4 | 411 | $1,461,638 | 73 | 152 | 56 | 94 | 57 | 51 | 85 | 66 | 70.0% | 71.4% | $9,044 | |||
ME | 5 | 7 | 351 | $6,107,933 | 180 | 673 | 100 | 391 | 192 | 201 | 363 | 322 | 75.5% | 68.9% | $7,285 | |||
MI | 43 | 26 | 7,135 | $13,838,954 | 610 | 1,657 | 309 | 761 | 497 | 443 | 925 | 412 | 86.4% | 82.2% | $8,670 | |||
MN | 27 | 22 | 1,444 | $12,297,948 | 184 | 1,062 | 214 | 738 | 418 | 297 | 700 | 727 | 94.1% | 85.9% | $15,706 | |||
MO | 15 | 13 | 1,552 | $12,852,390 | 182 | 1,139 | 119 | 704 | 363 | 7 | 595 | 646 | 66.2% | 58.1% | $12,960 | |||
MS | 2 | 2 | 387 | $1,445,909 | 83 | 256 | 48 | 81 | 43 | 29 | 91 | 136 | 92.7% | 88.3% | $7,525 | |||
MT | 5 | 8 | 517 | $798,161 | 40 | 45 | 25 | 30 | 20 | 17 | 20 | 7 | 75.0% | 80.0% | $10,860 | |||
NC | 23 | 20 | 3,472 | $9,472,380 | 695 | 1,532 | 266 | 624 | 320 | 482 | 691 | 877 | 78.7% | 77.3% | $6,552 | |||
ND | 1 | 0 | 0 | $60,700 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 80.0% | $14,005 | |||
NE | 11 | 9 | 578 | $873,457 | 59 | 104 | 25 | 40 | 22 | 15 | 22 | 39 | 89.4% | 96.2% | $7,348 | |||
NH | 5 | 2 | 40 | $646,258 | 32 | 123 | 11 | 42 | 20 | 10 | 87 | 49 | 79.0% | 76.3% | $9,339 | |||
NJ | 35 | 29 | 1,567 | $6,433,947 | 130 | 412 | 132 | 391 | 166 | 229 | 715 | 215 | 55.2% | 66.8% | $6,381 | |||
NM | 3 | 3 | 1,842 | $5,461,461 | 111 | 283 | 96 | 215 | 147 | 0 | 0 | 115 | 62.6% | 76.0% | $7,819 | |||
NV | 2 | 1 | 8 | $0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 75.0% | 90.0% | $6,841 | |||
NY | 85 | 59 | 3,065 | $12,624,318 | 694 | 1,747 | 265 | 768 | 429 | 409 | 801 | 720 | 78.4% | 80.4% | $7,648 | |||
OH | 35 | 21 | 3,934 | $12,829,450 | 709 | 2,405 | 485 | 991 | 569 | 881 | 1,926 | 460 | 82.0% | 73.2% | $8,552 | |||
OK | 15 | 21 | 2,312 | $9,312,836 | 313 | 680 | 238 | 555 | 342 | 292 | 445 | 246 | 70.4% | 72.5% | $7,562 | |||
OR | 73 | 58 | 3,949 | $17,635,020 | 765 | 4,177 | 394 | 1,063 | 711 | 744 | 1,055 | 479 | 70.9% | 68.9% | $8,042 | |||
PA | 94 | 72 | 4,219 | $58,776,517 | 1,420 | 3,823 | 1,142 | 2,790 | 1,538 | 2,082 | 2,959 | 1,482 | 81.7% | 81.0% | $8,103 | |||
PR | 3 | 3 | 299 | $1,925,374 | 9 | 98 | 14 | 94 | 64 | 15 | 87 | 75 | 38.3% | 14.0% | $4,623 | |||
RI | 3 | 1 | 263 | $1,031,624 | 25 | 112 | 27 | 72 | 32 | 41 | 63 | 63 | 65.5% | 78.6% | $7,177 | |||
SC | 21 | 17 | 2,291 | $8,718,192 | 285 | 999 | 104 | 513 | 205 | 270 | 549 | 719 | 72.9% | 76.5% | $6,851 | |||
SD | 2 | 3 | 321 | $1,209,306 | 26 | 98 | 13 | 55 | 42 | 19 | 28 | 31 | 58.6% | 58.3% | $8,464 | |||
TN | 17 | 16 | 3,653 | $3,931,251 | 383 | 663 | 138 | 222 | 134 | 70 | 131 | 204 | 82.2% | 81.7% | $7,812 | |||
TX | 80 | 63 | 5,501 | $35,489,107 | 1,137 | 3,038 | 1,053 | 2,386 | 1,028 | 1,490 | 2,200 | 1,772 | 71.2% | 73.1% | $7,062 | |||
UT | 7 | 6 | 535 | $3,257,981 | 56 | 398 | 46 | 270 | 152 | 197 | 182 | 115 | 69.4% | 75.0% | $7,674 | |||
VA | 10 | 8 | 1,170 | $2,137,416 | 169 | 285 | 61 | 108 | 53 | 104 | 128 | 152 | 77.4% | 72.8% | $7,140 | |||
VT | 5 | 4 | 90 | $543,338 | 13 | 62 | 11 | 41 | 19 | 21 | 36 | 46 | 75.4% | 67.2% | $9,840 | |||
WA | 30 | 23 | 7,416 | $13,840,022 | 874 | 1,833 | 427 | 931 | 789 | 230 | 909 | 373 | 59.6% | 63.8% | $10,385 | |||
WI | 22 | 18 | 1,050 | $7,816,429 | 413 | 1,192 | 166 | 583 | 277 | 282 | 1,167 | 519 | 77.6% | 74.1% | $7,724 | |||
WV | 3 | 7 | 593 | $3,148,350 | 92 | 296 | 82 | 209 | 150 | 91 | 173 | 119 | 68.3% | 69.7% | $7,648 | |||
WY | 0 | 0 | 0 | $115,286 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 83.3% | $5,167 | |||
US | 1,037 | 844 | 94,017 | $391,419,000 | 15,799 | 43,615 | 9,364 | 23,214 | 13,013 | 13,627 | 24,478 | 16,375 | 74.8% | 74.0% | $8,039 |
* This data is pulled from the OTAA Management System and is as of December 8th, 2017.
** Data displayed in this section is based on PIRL and E-grants system data submitted by the states as of March 2nd, 2018.