Skip to page content
Bureau of International Labor Affairs

Appendix D-3: Analysis of U.S. NAO Submissions Nos. 940003 and 940004


REGISTERED STRIKES ACCORDING TO STATES

CUADRO V 1 8
HUELGAS ESTALLADAS REGISTRADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA


PERIODO = SAN LUIS POTOSI = SINALOA = SONORA = TABASCO = TAMAULIPAS = TLAXCALA = VERACRUZ = YUCATAN = ZACATECAS = MAS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA = NO ESPECIFICADA

1990 = 1 = 1 = 3 = 4 = 1 = 3 = 13 = 2 = 0 = 0 = 0

1991 = 1 = 1 = 4 = 3 = 4 = 0 = 11 = 2 = 1 = 2 = 0

1992 = 8 = 2 = 8 = 1 = 6 = 1 = 10 = 0 = 0 = 0 = 0

1993 = 3 = 1 = 5 = 1 = 3 = 5 = 6 = 1 = 1 = 1 = 0

ENERO = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 0

FEBRERO = 0 = 0 = 1 = 0 = 1 = 2 = 2 = 0 = 0 = 0 = 0

MARZO = 1 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

ABRIL = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

MAYO = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

JUNIO = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

JULIO = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

AGOSTO = 1 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0

SEPTIEMBRE = 0 = 0 = 0 = 1 = 1 = 0 = 1 = 1 = 0 = 0 = 0

OCTUBRE = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0

NOVIEMBRE = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

DICIEMBRE = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 0 = 1 = 0

1994c = 1 = 1 = 1 = 2 = 4 = 2 = 6 = 0 = 0 = 3 = 0

ENERO = 0 = 0 = 0 = 1 = 1 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

FEBRERO = 0 = 1 = 0 = 1 = 0 = 0 = 2 = 0 = 0 = 2 = 0

MARZO = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

ABRIL = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0

MAYO = 1 = 0 = 1 = 0 = 0 = 1 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0

JUNIO = 0 = 0 = 0 = 0 = 3 = 0 = 3 = 0 = 0 = 0 = 0

(Concluye)

c. Cifras preliminares.
Fuente: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y Previsión Social.



Return to Analysis of Submissions Nos. 940003 and 940004