|
Percentage Distribution of Active Participants in Plans with 100 or More Participants
by vesting status, 1977-1996 | ||||||||||||
| Year | All Plans | Defined Benefit Plans | Defined Contribution Plans | |||||||||
| Total | Fully Vested |
Partially Vested |
Not Vested |
Total | Fully Vested |
Partially Vested |
Not Vested |
Total | Fully Vested |
Partially Vested |
Not Vested |
|
| 1977 | 100 | 46 | 12 | 43 | 100 | 40 | 6 | 55 | 100 | 59 | 24 | 17 |
| 1978 | 100 | 46 | 12 | 43 | 100 | 40 | 6 | 55 | 100 | 58 | 25 | 17 |
| 1979 | 100 | 46 | 12 | 42 | 100 | 40 | 6 | 54 | 100 | 58 | 25 | 17 |
| 1980 | 100 | 45 | 12 | 42 | 100 | 38 | 6 | 56 | 100 | 58 | 25 | 17 |
| 1981 | 100 | 46 | 13 | 41 | 100 | 40 | 6 | 55 | 100 | 58 | 25 | 17 |
| a | ||||||||||||
| 1982 | 100 | 48 | 13 | 39 | 100 | 41 | 5 | 54 | 100 | 60 | 24 | 17 |
| 1983 | 100 | 53 | 12 | 35 | 100 | 43 | 5 | 52 | 100 | 65 | 21 | 14 |
| 1984 | 100 | 55 | 12 | 32 | 100 | 44 | 6 | 51 | 100 | 68 | 20 | 13 |
| 1985 | 100 | 57 | 12 | 31 | 100 | 44 | 5 | 51 | 100 | 69 | 19 | 12 |
| 1986 | 100 | 58 | 12 | 30 | 100 | 45 | 5 | 50 | 100 | 70 | 19 | 11 |
| a | ||||||||||||
| 1987 | 100 | 58 | 12 | 30 | 100 | 46 | 5 | 49 | 100 | 69 | 19 | 12 |
| 1988 | 100 | 60 | 11 | 30 | 100 | 49 | 4 | 47 | 100 | 69 | 18 | 13 |
| 1989 | 100 | 65 | 9 | 26 | 100 | 58 | 2 | 40 | 100 | 71 | 14 | 14 |
| 1990 | 100 | 67 | 9 | 24 | 100 | 60 | 2 | 38 | 100 | 72 | 14 | 14 |
| 1991 | 100 | 67 | 9 | 24 | 100 | 61 | 2 | 37 | 100 | 71 | 14 | 15 |
| a | ||||||||||||
| 1992 | 100 | 68 | 10 | 22 | 100 | 64 | 2 | 34 | 100 | 71 | 14 | 15 |
| 1993 | 100 | 69 | 10 | 21 | 100 | 66 | 2 | 32 | 100 | 72 | 14 | 14 |
| 1994 | 100 | 70 | 9 | 21 | 100 | 67 | 2 | 31 | 100 | 72 | 14 | 14 |
| 1995 | 100 | 69 | 10 | 21 | 100 | 68 | 2 | 31 | 100 | 70 | 14 | 16 |
| 1996 | 100 | 71 | 11 | 18 | 100 | 68 | 1 | 30 | 100 | 73 | 16 | 11 |
| SOURCE: Form 5500 series reports filed with the Internal Revenue Service for 1977-96 plan years. |
![]()