| Table 5. Coverage rates under employer pension plans: all wage and salary workers by employment sector, gender, and full- and part-time status 1999 (workers in thousands) |
||||||||
| Type of worker | Total | Covered by plan | Not covered by plan | Don't know if covered by plan | ||||
| Number of workers | Percent | Number of wokers | Percent | Number of workers | Percent | Number of workers | Percent | |
| All wage and salary workers | ||||||||
| Total | 117,757 | 100 | 58,315 | 50 | 45,357 | 39 | 14,085 | 12 |
| Men | 61,049 | 100 | 31,699 | 52 | 21,876 | 36 | 7,474 | 12 |
| Women | 56,709 | 100 | 26,616 | 47 | 23,481 | 41 | 6,611 | 12 |
| Full-time | ||||||||
| Total | 95,937 | 100 | 54,778 | 57 | 31,305 | 33 | 9,854 | 10 |
| Men | 53,994 | 100 | 30,909 | 57 | 17,250 | 32 | 5,835 | 11 |
| Women | 41,943 | 100 | 23,868 | 57 | 14,055 | 34 | 4,019 | 10 |
| Part-time | ||||||||
| Total | 21,821 | 100 | 3,537 | 16 | 14,052 | 64 | 4,231 | 19 |
| Men | 7,054 | 100 | 789 | 11 | 4,626 | 66 | 1,639 | 23 |
| Women | 14,766 | 100 | 2,748 | 19 | 9,426 | 64 | 2,593 | 18 |
| Private sector | ||||||||
| Total | 98,233 | 100 | 43,213 | 44 | 42,074 | 43 | 12,946 | 13 |
| Men | 52,425 | 100 | 24,822 | 47 | 20,652 | 39 | 6,951 | 13 |
| Women | 45,808 | 100 | 18,392 | 40 | 21,421 | 47 | 5,995 | 13 |
| Full-time | ||||||||
| Total | 79,353 | 100 | 40,607 | 51 | 29,736 | 37 | 9,010 | 11 |
| Men | 46,185 | 100 | 24,190 | 52 | 16,574 | 36 | 5,421 | 12 |
| Women | 33,167 | 100 | 16,417 | 49 | 13,161 | 40 | 3,589 | 11 |
| Part-time | ||||||||
| Total | 18,880 | 100 | 2,606 | 14 | 12,338 | 65 | 3,936 | 21 |
| Men | 6,239 | 100 | 631 | 10 | 4,078 | 65 | 1,530 | 25 |
| Women | 12,641 | 100 | 1,975 | 16 | 8,260 | 65 | 2,406 | 19 |
| Public sector | ||||||||
| Total | 19,524 | 100 | 15,102 | 77 | 3,283 | 17 | 1,140 | 6 |
| Men | 8,624 | 100 | 6,877 | 80 | 1,223 | 14 | 523 | 6 |
| Women | 10,901 | 100 | 8,224 | 75 | 2,060 | 19 | 616 | 6 |
| Full-time | ||||||||
| Total | 16,584 | 100 | 14,170 | 85 | 1,569 | 9 | 844 | 5 |
| Men | 7,809 | 100 | 6,719 | 86 | 675 | 9 | 415 | 5 |
| Women | 8,775 | 100 | 7,451 | 85 | 894 | 10 | 430 | 5 |
| Part-time | ||||||||
| Total | 2,941 | 100 | 931 | 32 | 1,714 | 58 | 295 | 10 |
| Men | 815 | 100 | 158 | 19 | 548 | 67 | 109 | 13 |
| Women | 2,126 | 100 | 773 | 36 | 1,166 | 55 | 187 | 9 |
| NOTE: Excludes self-employed incorporated workers. |
| SOURCE: Current Population Survey: February 1999 Contingent Work Supplement. |
![]()