| Table 22. Distribution of private wage and salary workers employed by firm with plan but not in plan by reason for nonparticipation, full and part-time status, and gender, 1995, 1997, and 1999 | ||||||||
| Item | Number of workers (in thousands) |
Total | Percent distribution | |||||
| Type of job not eligible | Don't work enough hours per week or weeks per year |
Haven't worked long enough or too young | Choose not to participate 1/ | Other | Don't know | |||
| 1995 | ||||||||
| Total | 11,273 | 100 | 8 | 20 | 36 | 24 | 10 | 1 |
| Men | 5,103 | 100 | 8 | 14 | 39 | 25 | 12 | 1 |
| Women | 6,170 | 100 | 9 | 24 | 34 | 23 | 9 | 1 |
| Full-time | ||||||||
| Total | 7,349 | 100 | 6 | 4 | 47 | 31 | 12 | 1 |
| Men | 3,799 | 100 | 6 | 3 | 46 | 30 | 13 | 1 |
| Women | 3,550 | 100 | 5 | 5 | 47 | 33 | 10 | 1 |
| Part-time | ||||||||
| Total | 3,924 | 100 | 13 | 50 | 17 | 10 | 8 | 1 |
| Men | 1,304 | 100 | 13 | 49 | 18 | 11 | 8 | 2/ |
| Women | 2,620 | 100 | 14 | 51 | 17 | 10 | 8 | 1 |
| 1997 | ||||||||
| Total | 12,407 | 100 | 7 | 20 | 37 | 24 | 10 | 2 |
| Men | 5,627 | 100 | 7 | 16 | 39 | 25 | 11 | 2 |
| Women | 6,779 | 100 | 8 | 24 | 34 | 23 | 10 | 2 |
| Full-time | ||||||||
| Total | 8,114 | 100 | 5 | 4 | 47 | 30 | 11 | 2 |
| Men | 4,205 | 100 | 5 | 3 | 47 | 31 | 12 | 3 |
| Women | 3,909 | 100 | 5 | 5 | 48 | 30 | 11 | 2 |
| Part-time | ||||||||
| Total | 4,293 | 100 | 12 | 51 | 17 | 11 | 8 | 1 |
| Men | 1,422 | 100 | 12 | 54 | 18 | 7 | 7 | 1 |
| Women | 2,870 | 100 | 11 | 50 | 18 | 13 | 9 | 1 |
| 1999 | ||||||||
| Total | 13,135 | 100 | 6 | 19 | 36 | 27 | 10 | 2 |
| Men | 5,881 | 100 | 5 | 15 | 39 | 27 | 11 | 2 |
| Women | 7,255 | 100 | 7 | 22 | 34 | 26 | 9 | 1 |
| Full-time | ||||||||
| Total | 8,947 | 100 | 4 | 5 | 44 | 34 | 11 | 2 |
| Men | 4,481 | 100 | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 2 |
| Women | 4,461 | 100 | 5 | 6 | 43 | 34 | 10 | 2 |
| Part-time | ||||||||
| Total | 4,188 | 100 | 9 | 50 | 20 | 12 | 8 | 1 |
| Men | 1,399 | 100 | 10 | 50 | 19 | 10 | 9 | 1 |
| Women | 2,789 | 100 | 9 | 49 | 21 | 13 | 8 | 1 |
| 1/ Includes all workers who did not participate because they said they it was either too expensive, a poor investment, or they choose not to participate. |
| 2/ Less than .5 percent. |
| NOTE: Excludes self-employed incorporated workers. |
| SOURCE: Current Population Survey, February 1995,1997,1999 Contingent Work Supplement. |
![]()